CV6015 tetrode hydrogen thyratron

|
This valve measures 140x60mm overall |
Rating | Min | Max |
RMS cathode heater voltage | 5.7V | 6.6V |
RMS reservoir heater voltage | 5.7V | 6.6V |
Peak forward voltage | | 8kV |
Peak reverse voltage | | 8kV |
Min anode current | | 100mA |
Peak anode current | | 90A |
Peak rate of rise of anode current | | 1500A/µsec |
Peak forward grid 1 voltage | 200V | 350V |
Peak forward grid 2 voltage | | 350V |
Peak reverse grid 1 voltage | | 300V |
Peak reverse grid 2 voltage | | 200V |
Heating time | 120 secs | |
Bulb temperature | | 25°C |
Ambient temperature | -55°C | +90°C |
Ambient pressure | 500 torr | 800 torr |
This valve had fly leads for all connections which have unfortunately been cut off
|