CV9850 quick heating double tetrode

|
This valve measures 77x19mm overall and has a B9A base |
Filament voltage | 1.6V |
Filament current | 2.5A |
Max anode voltage | 300V |
Max anode dissipation | 5W per anode |
Max frequency | 200MHz |
Mutual conductance * | 3.5mA/V |
Inner amplification factor * | 7.5 |
Max bulb temperature | 225°C |
Max pins temperature | 120°C |
Capacitances |
Ca,g1 (each section) | 100 mpF |
Cout (each section) | 3.2pF |
Cin (each section) | 8.5pF |
Ca",g' | 100mpF |
Ca',g" | 100mpF |
Cg1',g1" | 2.4pF |
Ca',a" | 75mpF |
At Va=200, Vg2=200, Ia=30mA
Pin | Function |
1 | Control grid " |
2 | Filament + shield |
3 | Control grid ' |
4 | Filament + shield |
5 | Filament |
6 | Anode " |
7 | Screen grids |
8 | Anode ' |
9 | Filament + shield |
|

|